Instruções:
As questões deste inquérito estão relacionadas com vários aspectos de sua saúde.
Para responder as questões, assinale a opção que corresponde à sua situação.
Salvo indicação em contrário selecione apenas uma única opção.
Este levantamento é totalmente voluntário. Ao optar por participar deste levantamento, você pode ignorar qualquer questão que não esteja confortável para responder. Porém, é recomendável que você procure responder todas as questões.
Suas respostas deverão ser mantidas em total sigilo.
Excelente | Muito Boa | Boa | Razoável | Ruim |
Assinale a coluna apropriada |
2 - Você tem recebido informações sobre os seguintes temas em sua universidade / faculdade? | 3 - Você está interessado em receber informações sobre os seguintes temas em sua universidade / faculdade? | ||
---|---|---|---|---|
SIM | NÃO | SIM | NÃO | |
Consumo de bebida alcoólica e outras drogas | ||||
Gripe/inflamação de garganta | ||||
Depressão/ansiedade | ||||
Transtornos alimentares | ||||
Dor e perdas (morte) | ||||
Como auxiliar outras pessoas em desastres | ||||
Prevenção de lesões | ||||
Alimentação | ||||
Prática de atividade física | ||||
Prevenção de gravidez | ||||
Problemas com uso de internet e jogos eletrônicos | ||||
Dificuldades com relacionamento interpessoal | ||||
Prevenção de violência sexual | ||||
Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis | ||||
Dificuldades para dormir | ||||
Controle de estresse | ||||
Prevenção de suicídio | ||||
Uso de tabaco | ||||
Prevenção de violência |
Raramente | Algumas Vezes | ||||||
Nunca | A maioria das vezes | ||||||
Eu não andei com um desses veículos nos últimos 12 meses | Sempre | ||||||
Cinto de segurança quando andou de carro? | |||||||
Capacete quando andou de bicicleta? | |||||||
Capacete quando andou de motocicleta? | |||||||
Capacete quando usou patins? |
SIM | NÃO | |
---|---|---|
Você se envolveu em luta corporal? | ||
Você foi agredido(a) fisicamente (não incluir violência sexual)? | ||
Você foi ameaçado(a) verbalmente? | ||
Você foi assediado(a) sexualmente sem seu consentimento? | ||
Você foi tentado(a) a penetração sexual (vaginal/anal) sem seu consentimento? | ||
Você foi penetrado(a) sexualmente (vaginal/anal) sem seu consentimento? | ||
Você foi vítima de algum tipo de perseguição (p. ex:, pessoas espreitando você fora de sua sala de aula, nas imediações de sua residência ou local de trabalho, recebeu repetidos emails ou chamadas telefônicas)? |
SIM | NÃO | |
---|---|---|
Emocionalmente abusivo (p. ex., ridicularizado(a), agredido(a) verbalmente por expressões pejorativas, gritos)? | ||
Fisicamente abusivo (p. ex., socos, tapas, pontapés)? | ||
Sexualmente abusivo (p. ex., forçado(a) a ter relação sexual quando você não queria, forçado(a) realizar ou permitir a realização de ato sexual indesejado a você)? |
Pouco inseguro | Pouco seguro | ||||
Totalmente inseguro | Totalmente seguro | ||||
No campus universitário/faculdade (durante o dia)? | |||||
No campus universitário/faculdade (no período da noite)? | |||||
Na comunidade no entorno do campus universitário/faculdade (durante o dia)? |
3-5 dias | 6-9 dias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 dias | 10-19 dias | ||||||||
Já usei, mas não nos últimos 30 dias | 20-29 dias | ||||||||
Nunca usei | Uso diariamente | ||||||||
Cigarro | |||||||||
Narguilé ou arguile | |||||||||
Cigarrilha ou pequenos cigarros | |||||||||
Caximbo ou fumo de corda | |||||||||
Bebida alcoólica (cerveja, vinho, destilados) | |||||||||
Maconha | |||||||||
Cocaína (pó, crack ou pasta) | |||||||||
Metanfetaminas | |||||||||
Outras anfetaminas (inibidor de apetite, bennies) | |||||||||
Sedativos | |||||||||
Alucinógenos (LSD, PCP) | |||||||||
Anabolizantes (esteróides anabólicos) | |||||||||
Opináceos (heroína, morfina) | |||||||||
Inalantes (cola, solventes, spray lança perfume) | |||||||||
Êxtase ("droga do amor") | |||||||||
Outra droga ilegal |
3-5 dias | 6-9 dias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 dias | 10-19 dias | ||||||||
Já usou, mas não nos últimos 30 dias | 20-29 dias | ||||||||
Nunca usou | Uso diariamente | ||||||||
Cigarro | |||||||||
Narguilé ou arguile | |||||||||
Cigarrilha ou pequenos cigarros | |||||||||
Caximbo ou fumo de corda | |||||||||
Bebida alcoólica (cerveja, vinho, destilados) | |||||||||
Maconha | |||||||||
Cocaína (pó, crack ou pasta) | |||||||||
Metanfetaminas | |||||||||
Outras anfetaminas (inibidor de apetite, bennies) | |||||||||
Sedativos | |||||||||
Alucinógenos (LSD, PCP) | |||||||||
Anabolizantes (esteróides anabólicos) | |||||||||
Opináceos (heroína, morfina) | |||||||||
Inalantes (cola, solventes, spray lança perfume) | |||||||||
Êxtase ("droga do amor") | |||||||||
Outra droga ilegal |
10. Da última vez que foi a uma festa ou confraternizou com amigos, quantas doses de bebida alcoólica você consumiu? (Se você não consumiu bebida alcoólica, assinale 00. Se consumiu menos de dez doses, assinale 01, 02, 03 etc...). | 11. Da última vez que foi a uma festa ou confraternizou com amigos por quanto tempo você permaneceu consumindo bebida alcoólica? (Se você não consumiu bebida alcoólica, assinale 00. Se consumiu menos de dez doses, assinale 01, 02, 03 etc...). | 12. Quantas doses de bebida alcoólica você acredita que um estudante típico de sua universidade / faculdade consumiu na última vez que ele/ela foi a uma festa ou confraternizou com os amigos? (Se acredita que um estudante típico de sua universidade / faculdade não consumiu bebida alcoólica, assinale 00. Se consumiu menos de dez doses, assinale 01, 02, 03 etc...). |
|
|
|
nunca consumi bebida alcoólica | 2 vezes | 5 vezes | 8 vezes |
nenhuma vez | 3 vezes | 6 vezes | 9 vezes |
uma vez | 4 vezes | 7 vezes | 10 ou mais vezes |
Sim | ||||
Não | ||||
Não consumi bebida alcoólica nos últimos 30 dias | ||||
Não dirigi nos últimos 30 dias | ||||
Dirigiu veículo motorizado após consumir alguma dose de bebida alcoólica | ||||
Dirigiu veículo motorizado após consumir cinco ou mais doses de bebida alcoólica |
Raramente | Algumas vezes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nunca | A maioria das vezes | ||||||
Não consumi bebida alcoólica nos últimos 12 meses | Sempre | ||||||
Consumiu bebida alcoólica juntamente com bebida não alcoólica | |||||||
Evitou participar de jogos de "quem bebe mais" | |||||||
Optou por não consumir bebida alcoólica | |||||||
Programou antecipadamente não exceder determinada quantidade de doses de bebida alcoólica | |||||||
Se alimentou antes e/ou quando estava consumindo bebida alcoólica | |||||||
Estava em companhia de amigos que alertaram quando você já havia bebido demais | |||||||
Contou quantas doses de bebida alcoólica você estava tomando | |||||||
Bebeu a um ritmo de ≤ 1 dose de bebida alcoólica por hora | |||||||
Permaneceu com o mesmo grupo de amigos o tempo todo que estava consumindo bebida alcoólica | |||||||
Consumiu um único tipo de bebida alcoólica | |||||||
Recorreu a um motorista (profissional ou amigo) para dirigir o carro após ter consumido bebida alcoólica |
Sim | |||
Não | |||
Não consumi bebida alcoólica nos últimos 12 meses | |||
Algo que mais tarde se arrependeu | |||
Esqueceu onde estava e o que fez | |||
Teve problemas com a polícia | |||
Fez sexo com alguém sem dar seu consentimento | |||
Fez sexo com alguém sem ter seu consentimento | |||
Teve relação sexual sem proteção | |||
Feriu fisicamente a si próprio | |||
Feriu fisicamente outra pessoa | |||
Pensou seriamente em cometer suicídio |
|
|
|
SIM | NÃO | |
---|---|---|
Antidepressivos (p. ex.: celexa, lexapro, prozac, welbutin, zoloft) | ||
Disfunção erétil (p. ex.: viagra, cialis, levitra) | ||
Analgésicos (p. ex.: oxyContin, Vicodin, Codeine) | ||
Sedativos (p. ex.: xanax, valium) | ||
Estimulantes (p. ex.: ritalin, adderall) |
(Se você não teve relação sexual nos últimos 12 meses, assinale 00. Se teve menos de dez relações sexuais, assinale 01, 02, 03 etc...)
|
SIM | NÃO | |
---|---|---|
Mulheres | ||
Homens | ||
Transexuais |
Sim | |||
Eu já tive este tipo de relação sexual, mas não nos últimos 30 dias | |||
Não, eu nunca tive este tipo de relação sexual | |||
Relação sexual oral | |||
Relação sexual com penetração vaginal | |||
Relação sexual com penetração anal |
Raramente | Algumas Vezes | |||||||
Nenhuma vez | Na maioria das vezes | |||||||
Já tive este tipo de relação sexual, mas não nos últimos 30 dias | Todas as vezes | |||||||
Nunca tive este tipo de relação sexual | ||||||||
Relação sexual oral? | ||||||||
Relação sexual com penetração vaginal? | ||||||||
Relação sexual com penetração anal? |
Sim (continue no item 23B) | |
Não, nunca tive relação sexual com penetração vaginal (avançar para o item 24) | |
Não, não queria prevenir gravidez (avançar para o item 24) | |
Não, nenhum método foi usado para prevenir gravidez (avançar para o item 24) | |
Não sei (avançar para o item 24) |
SIM | NÃO | SIM | NÃO | ||
---|---|---|---|---|---|
Pírula anticoncepcional | Diafragma ou capuz cervical | ||||
Anticoncepcional injetável | Esponja contraceptiva | ||||
Implante anticoncepcional | Espermicida (gel vaginal) | ||||
Adesivo anticoncepcional | Controle de data de fertilidade | ||||
Anel vaginal | Coito interrompido | ||||
Dispositivo intraurerino (DIU) | Esterilização (vasectomia, histerectomia) | ||||
Preservativo masculino | Outro método | ||||
Preservativo feminino |
Não tive relação sexual com penetração vaginal nos últimos 12 meses | |
Não | |
Sim | |
Não sei |
Não tive relação sexual com penetração vaginal nos últimos 12 meses | |
Não | |
Sim, porém não intencionamente | |
Sim, intencionamente | |
Não sei |
Muito abaixo do que espero | |
Ligeiramente abaixo do que espero | |
No peso ideal | |
Ligeiramente acima do que espero | |
Muito acima do que espero |
Nunca tomei qualquer iniciativa para modificar meu peso corporal | |
Sim; para manter o mesmo peso corporal | |
Sim; para diminuir o meu peso corporal | |
Sim; para aumentar o meu peso corporal |
Nenhuma porção por dia | |
1-2 porções/dia | |
3-4 porções/dia | |
5 ou mais porções/dia |
3 dias | 4 dias | |||||||
2 dias | 5 dias | |||||||
1 dia | 6 dias | |||||||
Nenhum dia | 7 dias | |||||||
Exercício aeróbio/cardiorrespiratório de intensidade moderada (causando razoável aumento da frequência cardíaca, como uma caminhada rápida) por pelo menos 30 minutos. | ||||||||
Exercício aeróbio/cardiorrespiratório de intensidade vigorosa (causando grande aumento da frequência cardíaca e respiratória, como uma corrida) por pelo menos 20 minutos. | ||||||||
Exercício de fortalecimento muscular (musculação) com aproximadamente 8-12 repetições em cada série. |
Sim, nos últimos 12 meses | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sim, nos últimos 30 dias | |||||
Sim, nas últimas 2 semanas | |||||
Não, nos últimos 12 meses | |||||
Não, nunca na minha vida | |||||
Alcançou alguma meta/objetivo que achava ser impossível de alcançar | |||||
Sentiu sobrecarregado com tudo aquilo que tinha que fazer | |||||
Sentiu exausto(a) (não pela prática de atividade física) | |||||
Sentiu muito solitário(a) | |||||
Sentiu muito triste | |||||
Sentiu tão deprimido(a) que tinha dificuldade de viver | |||||
Sentiu uma forte ansiedade | |||||
Sentiu muita raiva | |||||
Machucou-se; feriu-se; cortou-se ou se queimou intensionalmente | |||||
Pensou seriamente em se suicidar | |||||
Tentou suicídio |
Sim, nos últimos 12 meses | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sim, nos últimos 30 dias | |||||
Sim, nas últimas 2 semanas | |||||
Não, nos últimos 12 meses | |||||
Não, nunca na minha vida | |||||
Anorexia | |||||
Ansiedade | |||||
Déficit de atenção e/ou distúrbio de hiperatividade | |||||
Distúrbio bipolar | |||||
Bulimia | |||||
Depressão | |||||
Insônia | |||||
Outro distúrbio do sono | |||||
Distúrbio compulsivo obsessivo | |||||
Distúrbio do pânico | |||||
Fobia | |||||
Esquizofrenia | |||||
Uso abusivo de substância (bebida alcoólica ou outras drogas) | |||||
Outros comportamentos compulsivos (p. ex.: internet, sexo, jogo) | |||||
Outras condições de saúde mental |
NÃO | SIM |
SIM | NÃO | |
---|---|---|
Problemas de ordem acadêmica (estudo) | ||
Problemas relacionados à carreira profissional | ||
Morte de membro da família ou amigo | ||
Problemas familiares | ||
Relacionamento amoroso (namoro; noivado; casamento) | ||
Outro relacionamento social | ||
Problemas financeiros | ||
Problemas de saúde de membros da família ou parceiro | ||
Problemas com a aparência pessoal | ||
Problemas com a saúde pessoal | ||
Dificuldades do sono | ||
Outros |
SIM | NÃO | |
---|---|---|
Terapeuta/Psicólogo | ||
Psiquiatra | ||
Outro profissional da área de saúde | ||
Sacerdote, pastor, rabino ou outro religioso |
NÃO | SIM |
NÃO | SIM |
Nenhum estresse | |
Menos do que um estresse médio | |
Estresse médio | |
Mais do que um estresse médio | |
Estresse bastante elevado |
SIM | NÃO | |
---|---|---|
Praticar exercício físico | ||
Fazer dieta | ||
Provocar vômito ou tomar laxantes | ||
Usar medicamento dietético |
Não sei | |||
Sim | |||
Não | |||
Realizou exames ondontológicos e procedimentos de limpeza dos dentes | |||
(Homens) Realizou autoexame dos testículos | |||
(Mulheres) Realizou autoexame de mamas | |||
(Mulheres) Realizou exames ginecológicos de rotina | |||
Usou protetor solar regularmente quando exposto/a ao sol | |||
Realizou teste para presença de vírus da imunodeficiência humana (HIV) |
Não sei | |||
Sim | |||
Não | |||
Hepatite B | |||
HPV (Câncer de colo do útero) | |||
Gripe influenza A H1N1 (gripe suína) nos últimos 12 meses | |||
Sarampo/cachumba/rubéola | |||
Doenças meningocócicas (p.ex. meningite) | |||
Varicela |
SIM | NÃO | SIM | NÃO | ||
---|---|---|---|---|---|
Alergina | Pressão arterial elevada | ||||
Asma | Colesterol elevado | ||||
Dor Lombar | Infecção por HIV | ||||
Fratura óssea/entorse | Síndrome do intestino irritável | ||||
Bronquite | Enxaqueca | ||||
Clamídia | Mononucleose (doença do beijo) | ||||
Diabetes | Doença inflamatória da pelve | ||||
Infecção de ouvido | Lesão por esforços repetitivos | ||||
Endometriose | Sinusite | ||||
Herpes genital | Infecção de garganta | ||||
Verruga genital/virus do papiloma | Tuberculose | ||||
Gonorreia | Infecção urinária | ||||
Hepatice B ou C |
Nenhum dia | 1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias | 7 dias |
Nenhum problema | |
Pequenos problemas | |
Mais que pequenos problemas | |
Grandes problemas | |
Problemas bastante grandes |
3 dias | 4 dias | |||||||
2 dias | 5 dias | |||||||
1 dia | 6 dias | |||||||
Nenhum dia | 7 dias | |||||||
Acordou muito cedo pela manhã e não conseguiu voltar a dormir | ||||||||
Sentiu-se cansado, esgotado ou sonolento durante o dia | ||||||||
Foi para a cama por sentir-se que não poderia ficar mais acordado | ||||||||
Depois dque foi para a cama demorou muito tempo para dormir |
Tive dificuldades na elaboração de trabalhos acadêmicos e na realização de estágios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reprovei em disciplinas ou em todo o curso | ||||||
Tirei conceito (nota) baixo que me prejudicou o histórico escolar | ||||||
Tirei conceito (nota) baixo em provas ou trabalhos importantes | ||||||
Vivenciei a situação, mas não afetou meu rendimento acadêmico | ||||||
N/A, não vivenciei a situação | ||||||
Uso de bebida alcoólica | ||||||
Alergia | ||||||
Ansiedade | ||||||
Agressão física | ||||||
Atentado sexual | ||||||
Déficit de atenção e/ou hiperatividade | ||||||
Resfriado/gripe/inflamação da garganta | ||||||
Preocupação com algum amigo ou membro da família | ||||||
Problema crônico de saúde ou doença grave (p. ex. diabetes, asma) | ||||||
Dores crônicas | ||||||
Morte de algum amigo ou membro da família | ||||||
Depressão | ||||||
Discriminação (p. ex. homofobia, racismo, sexismo | ||||||
Uso de drogas | ||||||
Distúrbios/Problemas alimentares | ||||||
Dificuldade financeira | ||||||
Envolvimento em jogos de azar | ||||||
Nostalgia | ||||||
Lesões (fraturas, entorses, contusões, cortes) | ||||||
Uso de internet/jogos eletrônicos | ||||||
Dificuldade de aprendizagem | ||||||
Participação em atividades extracurriculares (p. ex. competições esportivas, centro acadêmico, movimentos políticos) | ||||||
Gravidez (sua ou de sua parceira) | ||||||
Dificuldade em relacionamentos interpessoal | ||||||
Dificuldade em relacionamento conjugal | ||||||
Doenças/infecções sexualmente transmissíveis | ||||||
Sinusite/bronquite/infecção de ouvido |
Homem | |
Mulher |
Heterosexual | |
Gay/Lésbica | |
Bisexual | |
Indeciso |
1º ano de graduação | |
2º ano de graduação | |
3º ano de graduação | |
4º ano de graduação | |
5º ano de graduação | |
6º ano de graduação | |
Estágio profissionalizante | |
Outro |
Diurno | |
Noturno | |
Integral |
Não | |
Sim |
Branca | |
Negra | |
Nipônica | |
Indígena | |
Outra (Especifique:) | |
Não | |
Sim |
No momento não estou namorando | |
Estou namorando, mas não vivemos juntos | |
Estou namorando e vivemos juntos |
Solteiro(a) | |
Casado(a) vivendo em concubinato | |
Separado(a) | |
Divorciado(a) | |
Viuvo(a) |
Residencial no campus universitário | |
Com amigos em república estudantil | |
Em casa com membros da minha família | |
Em casa de família com pessoas não parentes | |
Sozinho |
Não realizo trabalho remunerado | |
1-9h | |
10-19h | |
20-29h | |
30-39h | |
40h | |
Mais de 40h |
Não realizo trabalho voluntário | |
1-9h | |
10-19h | |
20-29h | |
30-39h | |
40h | |
Mais de 40h |
Plano de saúde disponibilizado pela universidade / faculdade a seus alunos | |
Plano de saúde privado dos meus pais / parentes | |
Eu tenho plano de saúde privado próprio | |
Não tenho plano de saúde | |
Não tenho certeza se tenho plano de saúde |
Muito bom | |
Bom | |
Médio | |
Fraco | |
Muito Fraco |
SIM | NÃO | |
---|---|---|
Colegial (Ensino Médio) | ||
Universitário (intercursos / ano) | ||
Extracampus / faculdade |
SIM | NÃO | |
---|---|---|
Déficit de atenção ou hiperatividade | ||
Doenças crônicas (p. ex. diabetes, hipertensão) | ||
Deficiência auditiva / surdo | ||
Distúrbio de aprendizagem | ||
Dificuldade para se locomover | ||
Deficiência visual / cego | ||
Condição psiquiatra | ||
Distúrbio de fala ou linguagem | ||
Outros distúrbios |